NETWORK-1 TECHNOLOGIES, INC.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $150,000 | $100,000 | $2.6M | — | $36.0M |
| Operating income | -$3.3M | -$3.6M | -$2.2M | -$3.9M | $19.6M |
| Operating expenses | $3.5M | $3.7M | $4.8M | $3.9M | $16.4M |
| Cost of revenue | $42,000 | $28,000 | — | — | $12.1M |
| Cash from operations | -$869,000 | -$1.1M | $331,000 | -$5.4M | $19.5M |
| Share repurchases | $293,000 | $1.3M | $966,000 | $534,000 | $1.1M |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total assets | $40.3M | $45.4M | $52.3M | $58.0M | $64.8M |
| Total liabilities | $770,000 | $1.1M | $1.6M | $2.9M | $4.7M |
Shares outstanding 22.9M · Free float 32.8%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 12, 2026.