NEWS CORP
Financial highlights
| Metric | FY June 30, 2025 | FY June 30, 2024 | FY June 30, 2023 | FY June 30, 2022 | FY June 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8.5B | $8.3B | $8.0B | $10.4B | $9.4B |
| Cash from operations | $978.0M | $1.1B | $1.1B | $1.4B | $1.2B |
| Capital expenditure | $407.0M | $357.0M | $347.0M | $499.0M | $390.0M |
| Free cash flow | $571.0M | $741.0M | $745.0M | $855.0M | $847.0M |
| Share repurchases | $150.0M | $117.0M | $243.0M | $179.0M | $0 |
| Impairments | $12.0M | $44.0M | $2.0M | $15.0M | $0 |
| Total assets | $15.5B | $16.7B | $16.9B | $17.2B | $16.8B |
Shares outstanding 547.4M · Free float 74.5%
Annual filing data through FY ended June 30, 2025; float as of June 27, 2026.