Nextpower Inc.
Financial highlights
| Metric | FY March 31, 2026 | FY March 31, 2025 | FY March 31, 2024 | FY March 31, 2023 | FY March 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.6B | $3.0B | $2.5B | $1.9B | $1.5B |
| Gross profit | $1.2B | $1.0B | $813.0M | $287.0M | $147.0M |
| Operating income | $697.3M | $639.1M | $587.1M | $168.5M | $65.9M |
| Cost of revenue | $2.4B | $2.0B | $1.7B | $1.6B | $1.3B |
| Cash from operations | $562.9M | $655.8M | $429.0M | $107.7M | -$147.1M |
| Capital expenditure | $49.3M | $33.9M | $6.2M | $3.2M | $5.9M |
| Free cash flow | $513.6M | $621.9M | $422.8M | $104.5M | -$153.0M |
| Share repurchases | $395,000 | $0 | $0 | $693.8M | $0 |
| Total assets | $4.1B | $3.2B | $2.5B | $1.4B | $1.0B |
| Total liabilities | $1.7B | $1.6B | $1.5B | $934.8M | $516.2M |
| Total debt | — | — | $150.0M | $150.0M | — |
Shares outstanding 148.5M · Free float 87.8%
Annual filing data through FY ended March 31, 2026; float as of July 4, 2026.