OmniAb, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY November 1, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $18.7M | $26.4M | $34.2M | $59.1M | — |
| Operating income | -$69.0M | -$74.5M | -$69.4M | -$26.6M | — |
| Operating expenses | $87.6M | $100.9M | $103.6M | $85.7M | — |
| Cash from operations | -$36.5M | -$39.7M | $2.3M | -$3.6M | — |
| Capital expenditure | $565,000 | $1.9M | $1.6M | $17.2M | — |
| Free cash flow | -$37.0M | -$41.5M | $703,000 | -$20.8M | — |
| Impairments | $3.3M | $0 | $0 | — | — |
| Total assets | $300.9M | $325.6M | $375.2M | $421.2M | $393.1M |
| Total liabilities | $33.9M | $37.9M | $60.6M | $79.8M | $67.1M |
Shares outstanding 145.0M · Free float 50.0%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of June 27, 2026.