Oil-Dri Corp of America
Financial highlights
| Metric | FY July 31, 2025 | FY July 31, 2024 | FY July 31, 2023 | FY July 31, 2022 | FY July 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $485.6M | $437.6M | $413.0M | $348.6M | $305.0M |
| Gross profit | $143.1M | $125.1M | $103.2M | $62.5M | $65.2M |
| Operating income | $68.2M | $51.6M | $41.0M | $4.8M | $13.0M |
| Cost of revenue | $342.5M | $312.5M | $309.8M | $286.1M | $239.7M |
| Cash from operations | $80.2M | $60.3M | $49.8M | $9.0M | $13.6M |
| Capital expenditure | $32.6M | $32.0M | $24.4M | $22.0M | $18.8M |
| Free cash flow | $47.6M | $28.3M | $25.4M | -$13.0M | -$5.2M |
| Share repurchases | $2.3M | $2.8M | $1.1M | $11.8M | $3.1M |
| Impairments | $49,000 | $0 | $0 | $5.6M | $0 |
| Total assets | $391.7M | $354.6M | $286.2M | $249.6M | $227.6M |
| Total liabilities | $132.6M | $144.0M | $109.2M | $99.3M | $68.3M |
Shares outstanding 14.5M · Free float 79.6%
Annual filing data through FY ended July 31, 2025; float as of July 8, 2026.