OSI SYSTEMS INC
Financial highlights
| Metric | FY June 30, 2025 | FY June 30, 2024 | FY June 30, 2023 | FY June 30, 2022 | FY June 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.7B | $1.5B | $1.3B | $1.2B | $1.1B |
| Gross profit | $587.2M | $530.5M | $430.5M | $424.4M | $419.9M |
| Operating income | $217.5M | $189.1M | $135.3M | $121.7M | $115.4M |
| Operating expenses | $369.7M | $341.4M | $295.2M | $302.7M | $304.5M |
| Cost of revenue | $1.1B | $1.0B | $847.9M | $758.8M | $727.0M |
| Cash from operations | $97.6M | -$87.5M | $94.8M | $63.8M | $139.1M |
| Capital expenditure | $23.8M | $22.1M | $15.8M | $14.9M | $16.9M |
| Free cash flow | $73.8M | -$109.6M | $79.0M | $48.9M | $122.2M |
| Share repurchases | $80.4M | $0 | $34.7M | $111.6M | $37.5M |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | $1.0M | $552,000 |
| Total assets | $2.2B | $1.9B | $1.6B | $1.4B | $1.4B |
| Total liabilities | $1.3B | $1.1B | $829.5M | $804.7M | $744.5M |
| Total debt | $471.6M | $137.6M | $144.6M | $293.2M | $277.3M |
Shares outstanding 16.5M · Free float 95.6%
Annual filing data through FY ended June 30, 2025; float as of July 11, 2026.