PACS Group, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY June 30, 2024 | FY March 31, 2024 | FY December 31, 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.3B | $4.1B | — | — | $3.1B |
| Operating income | $309.6M | $123.1M | — | — | $207.8M |
| Cash from operations | $404.2M | $367.3M | — | — | $63.7M |
| Capital expenditure | $105.4M | $66.5M | — | — | $45.8M |
| Free cash flow | $298.8M | $300.9M | — | — | $17.9M |
| Impairments | $0 | $0 | — | — | $0 |
| Total assets | $5.6B | $5.2B | $3.9B | $3.9B | $3.5B |
| Total liabilities | $4.6B | $4.5B | $3.4B | $3.7B | $3.4B |
Shares outstanding 158.3M
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 2, 2026.