PureCycle Technologies, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY August 7, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8.4M | $0 | — | $0 | — |
| Operating income | -$181.4M | -$145.4M | — | -$113.9M | — |
| Operating expenses | $189.8M | $145.4M | — | $113.9M | $81.3M |
| Cash from operations | -$142.7M | -$144.8M | — | -$94.9M | -$65.5M |
| Capital expenditure | $40.8M | $55.6M | — | $153.9M | $287.2M |
| Free cash flow | -$183.6M | -$200.4M | — | -$248.8M | -$352.7M |
| Share repurchases | $4.9M | $1.6M | — | $1.4M | $1.6M |
| Impairments | $15.1M | $0 | — | $0 | — |
| Total assets | $922.7M | $798.4M | — | $1.0B | $861.3M |
| Total liabilities | $572.1M | $617.9M | — | $619.1M | $350.5M |
| Total debt | — | — | $1,000 | — | — |
Shares outstanding 180.9M · Free float 63.0%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of June 27, 2026.