PEGASYSTEMS INC
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.7B | $1.5B | $1.4B | $1.3B | $1.2B |
| Gross profit | $1.3B | $1.1B | $1.1B | $949.2M | $875.3M |
| Operating income | $263.1M | $123.9M | $81.0M | -$109.4M | -$94.7M |
| Operating expenses | $1.1B | $982.6M | $973.2M | $1.1B | $970.0M |
| Cost of revenue | $421.4M | $390.7M | $378.5M | $368.6M | $336.4M |
| Cash from operations | $505.2M | $345.9M | $217.8M | $22.3M | $39.1M |
| Capital expenditure | $14.5M | $7.7M | $16.8M | $35.4M | $10.5M |
| Free cash flow | $490.7M | $338.2M | $201.0M | -$13.0M | $28.7M |
| Share repurchases | $499.7M | $68.1M | $0 | $25.7M | $52.7M |
| Total assets | $1.6B | $1.8B | $1.5B | $1.4B | $1.6B |
| Total liabilities | $844.5M | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.2B |
Shares outstanding 167.7M
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 11, 2026.