Performance Food Group Co
Financial highlights
| Metric | FY June 28, 2025 | FY June 29, 2024 | FY July 1, 2023 | FY July 2, 2022 | FY July 3, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $63.3B | $58.3B | $57.3B | $50.9B | $30.4B |
| Gross profit | $7.4B | $6.6B | $6.3B | $5.3B | $3.5B |
| Operating income | $816.3M | $826.4M | $765.8M | $327.4M | $200.7M |
| Operating expenses | $6.6B | $5.8B | $5.5B | $4.9B | $3.3B |
| Cost of revenue | $55.9B | $51.7B | $51.0B | $45.6B | $26.9B |
| Cash from operations | $1.2B | $1.2B | $832.1M | $276.5M | $64.6M |
| Capital expenditure | $506.0M | $395.6M | $269.7M | $215.5M | $188.8M |
| Free cash flow | $704.1M | $767.4M | $562.4M | $61.0M | -$124.2M |
| Share repurchases | $57.6M | $78.1M | $11.2M | $0 | $0 |
| Impairments | — | — | $1.3M | $0 | $0 |
| Total assets | $17.9B | $13.4B | $12.5B | $12.4B | $7.8B |
| Total liabilities | $13.4B | $9.3B | $8.8B | $9.1B | $5.7B |
| Total debt | $5.4B | $3.2B | $3.5B | $3.9B | $2.3B |
Shares outstanding 157.1M · Free float 95.5%
Annual filing data through FY ended June 28, 2025; float as of June 27, 2026.