EPLUS INC
Financial highlights
| Metric | FY March 31, 2026 | FY March 31, 2025 | FY March 31, 2024 | FY March 31, 2023 | FY March 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.4B | $2.0B | $2.2B | $2.0B | $1.8B |
| Gross profit | $616.1M | $512.1M | $511.7M | $517.5M | $461.0M |
| Operating income | $166.1M | $99.7M | $133.8M | $166.2M | $147.3M |
| Operating expenses | $449.9M | $412.4M | $377.9M | $351.4M | $313.7M |
| Cost of revenue | $1.8B | $1.5B | $1.7B | $1.6B | $1.4B |
| Cash from operations | -$116.2M | $302.1M | $248.4M | -$15.4M | -$20.6M |
| Capital expenditure | $4.4M | $5.3M | $7.7M | $1.5M | $98,000 |
| Free cash flow | -$120.7M | $296.9M | $240.8M | -$16.9M | -$20.7M |
| Share repurchases | $30.6M | $46.9M | $9.9M | $7.2M | $13.6M |
| Total assets | $1.8B | $1.9B | $1.7B | $1.4B | $1.2B |
| Total liabilities | $732.0M | $908.4M | $751.7M | $632.6M | $505.5M |
Shares outstanding 26.4M · Free float 98.0%
Annual filing data through FY ended March 31, 2026; float as of July 3, 2026.