PIONEER POWER SOLUTIONS, INC.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY September 30, 2023 | FY June 30, 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $27.6M | $22.9M | $11.1M | — | — |
| Gross profit | $3.4M | $5.5M | $2.2M | — | — |
| Operating income | -$6.6M | -$5.2M | -$7.0M | — | — |
| Operating expenses | $10.0M | $10.8M | $9.3M | — | — |
| Cost of revenue | $24.2M | $17.4M | $8.9M | — | — |
| Cash from operations | -$5.8M | -$6.2M | -$3.9M | — | — |
| Capital expenditure | $2.7M | $3.8M | $2.5M | — | — |
| Free cash flow | -$8.5M | -$10.0M | -$6.4M | — | — |
| Share repurchases | $148,000 | $344,000 | $720,000 | — | — |
| Total assets | $35.5M | $66.0M | $33.0M | $35.7M | $31.0M |
| Total liabilities | $6.1M | $30.5M | $18.8M | $17.2M | $13.3M |
Shares outstanding 11.1M · Free float 8.3%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 13, 2026.