PRICESMART INC
Financial highlights
| Metric | FY August 31, 2025 | FY August 31, 2024 | FY August 31, 2023 | FY August 31, 2022 | FY August 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.3B | $4.9B | $4.4B | $4.1B | $3.6B |
| Operating income | $232.5M | $220.9M | $184.5M | $167.1M | $158.0M |
| Cost of revenue | $4.4B | $4.1B | $3.7B | — | — |
| Cash from operations | $261.3M | $207.6M | $257.3M | $121.8M | $127.2M |
| Capital expenditure | $158.1M | $168.5M | $142.5M | $120.7M | $113.2M |
| Total assets | $2.3B | $2.0B | $2.0B | $1.8B | $1.7B |
| Total liabilities | $1.0B | $899.7M | $898.6M | $817.3M | $789.6M |
| Stockholders' equity | $1.2B | $1.1B | $1.1B | $991.1M | $915.3M |
Shares outstanding 30.9M · Free float 43.4%
Annual filing data through FY ended August 31, 2025; float as of July 12, 2026.