RBC Bearings INC
Financial highlights
| Metric | FY March 28, 2026 | FY March 29, 2025 | FY March 30, 2024 | FY April 1, 2023 | FY April 30, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.9B | $1.6B | $1.6B | $1.5B | $942.9M |
| Gross profit | $830.2M | $726.1M | $670.5M | $604.8M | $357.1M |
| Operating income | $421.0M | $369.9M | $342.2M | $293.0M | — |
| Cost of revenue | $1.0B | $910.2M | $889.8M | $864.5M | — |
| Cash from operations | $415.7M | $293.6M | $274.7M | $220.6M | — |
| Capital expenditure | — | — | — | $42.0M | $29.8M |
| Free cash flow | — | — | — | $178.6M | — |
| Share repurchases | — | $9.5M | $11.0M | $7.7M | — |
| Impairments | — | $500,000 | $2.5M | $2.0M | — |
| Total assets | $5.1B | $4.7B | $4.7B | $4.7B | $4.8B |
| Total liabilities | $1.8B | $1.7B | $1.9B | $2.2B | — |
| Total debt | $496.1M | $495.1M | $494.2M | $1.4B | — |
Shares outstanding 31.6M · Free float 98.1%
Annual filing data through FY ended March 28, 2026; float as of July 4, 2026.