Rafael Holdings, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY July 31, 2025 | FY July 31, 2024 | FY July 31, 2023 | FY July 31, 2022 | FY July 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $917,000 | $637,000 | $279,000 | $410,000 | $802,000 |
| Operating income | -$29.2M | -$102.6M | -$15.0M | -$60.5M | -$28.2M |
| Cost of revenue | — | $154,000 | — | $3.5M | $3.2M |
| Cash from operations | -$18.9M | -$7.8M | -$10.9M | -$26.1M | -$15.6M |
| Capital expenditure | $4,000 | $143,000 | — | $2,000 | $206,000 |
| Free cash flow | -$18.9M | -$7.9M | — | -$26.1M | -$15.8M |
| Share repurchases | — | $168,000 | — | — | — |
| Impairments | $3.0M | — | — | — | $7.0M |
| Total assets | $114.1M | $96.8M | $98.8M | $118.3M | $154.1M |
| Total liabilities | $15.7M | $10.6M | $2.2M | $21.1M | $17.4M |
Shares outstanding 52.0M · Free float 35.7%
Annual filing data through FY ended July 31, 2025; float as of July 4, 2026.