RGC RESOURCES INC
Financial highlights
| Metric | FY September 30, 2025 | FY September 30, 2024 | FY September 30, 2023 | FY September 30, 2022 | FY September 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $95.3M | $84.6M | $97.4M | $84.2M | $75.2M |
| Operating income | $18.4M | $17.1M | $17.7M | $14.9M | $14.8M |
| Cash from operations | $28.9M | $17.4M | $23.8M | $15.6M | $11.6M |
| Capital expenditure | $20.7M | $22.1M | $25.3M | $25.5M | $20.0M |
| Free cash flow | $8.2M | -$4.7M | -$1.5M | -$9.9M | -$8.4M |
| Total assets | $329.8M | $320.7M | $303.7M | $290.3M | $310.1M |
| Total debt | $137.1M | $137.8M | $137.1M | $137.3M | $140.7M |
Shares outstanding 10.4M · Free float 79.3%
Annual filing data through FY ended September 30, 2025; float as of July 12, 2026.