RCI HOSPITALITY HOLDINGS, INC.
Financial highlights
| Metric | FY September 30, 2025 | FY September 30, 2024 | FY September 30, 2023 | FY September 30, 2022 | FY September 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $279.4M | $295.6M | $293.8M | $267.6M | $195.3M |
| Operating income | $30.3M | $18.8M | $51.5M | $71.5M | $38.5M |
| Operating expenses | $249.2M | $276.8M | $242.3M | $196.2M | $156.7M |
| Cash from operations | $49.4M | $55.9M | $59.1M | $64.5M | $42.0M |
| Capital expenditure | $14.5M | $24.6M | $40.4M | $24.0M | $13.5M |
| Free cash flow | $34.9M | $31.3M | $18.7M | $40.5M | $28.5M |
| Share repurchases | $11.9M | $20.6M | $2.2M | $15.1M | $1.8M |
| Impairments | $5.3M | $38.5M | $12.6M | $1.9M | $13.6M |
| Total assets | $596.9M | $584.4M | $610.9M | $530.7M | $364.6M |
| Total liabilities | $336.1M | $321.3M | $329.6M | $289.0M | $185.4M |
| Total debt | $238.2M | $241.1M | $242.7M | $205.8M | $126.8M |
Shares outstanding 7.6M · Free float 76.1%
Annual filing data through FY ended September 30, 2025; float as of July 11, 2026.