RPM INTERNATIONAL INC/DE/
Financial highlights
| Metric | FY May 31, 2025 | FY May 31, 2024 | FY May 31, 2023 | FY May 31, 2022 | FY May 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $7.4B | $7.3B | $7.3B | $6.7B | $6.1B |
| Gross profit | $3.1B | $3.0B | $2.7B | $2.4B | $2.4B |
| Cost of revenue | $4.3B | $4.3B | $4.5B | $4.3B | $3.7B |
| Cash from operations | $768.2M | $1.1B | $577.1M | $178.7M | $766.2M |
| Capital expenditure | $229.9M | $214.0M | $254.4M | $222.4M | $157.2M |
| Free cash flow | $538.3M | $908.3M | $322.7M | -$43.7M | $609.0M |
| Share repurchases | $70.0M | $55.0M | $50.0M | $52.5M | $50.0M |
| Impairments | $11.4M | $0 | $36.7M | $0 | $0 |
| Total assets | $7.8B | $6.6B | $6.8B | $6.7B | $6.3B |
Shares outstanding 127.6M · Free float 98.4%
Annual filing data through FY ended May 31, 2025; float as of July 8, 2026.