REGAL REXNORD CORP
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY January 1, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.9B | $6.0B | $6.3B | $5.2B | $3.8B |
| Gross profit | $2.2B | $2.2B | $2.1B | $1.7B | $1.1B |
| Operating income | $680.8M | $630.0M | $377.1M | $690.4M | $358.3M |
| Operating expenses | $1.5B | $1.6B | $1.7B | $979.3M | $714.7M |
| Cost of revenue | $3.7B | $3.8B | $4.2B | $3.5B | $2.7B |
| Cash from operations | $990.8M | $609.4M | $715.3M | $436.2M | $357.7M |
| Capital expenditure | $97.7M | $109.5M | $119.1M | $83.8M | $54.5M |
| Free cash flow | $893.1M | $499.9M | $596.2M | $352.4M | $303.2M |
| Share repurchases | $0 | $50.0M | $0 | $239.2M | $25.8M |
| Impairments | $0 | $0 | $57.3M | $0 | $33.0M |
| Total assets | $13.9B | $14.0B | $15.4B | $10.3B | $10.4B |
| Total debt | — | — | $6.4B | $2.0B | $1.9B |
Shares outstanding 66.6M · Free float 99.5%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 8, 2026.