REVVITY, INC.
Financial highlights
| Metric | FY December 28, 2025 | FY December 29, 2024 | FY December 31, 2023 | FY January 1, 2023 | FY January 2, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.9B | $2.8B | $2.8B | $3.3B | $3.8B |
| Gross profit | — | — | — | $2.0B | $2.4B |
| Operating income | $356.6M | $346.7M | $300.6M | $742.7M | $1.3B |
| Cash from operations | $582.9M | $628.3M | $91.3M | $679.8M | $1.4B |
| Capital expenditure | $73.5M | $86.6M | $81.4M | $85.6M | $86.0M |
| Free cash flow | $509.4M | $541.7M | $9.9M | $594.2M | $1.3B |
| Share repurchases | $820.8M | $369.6M | $388.9M | $80.6M | $73.1M |
| Impairments | $4.8M | $22.8M | $0 | $0 | $3.9M |
| Total assets | $12.2B | $12.4B | $13.6B | $14.1B | $15.0B |
| Total liabilities | $4.9B | $4.7B | $5.7B | $6.7B | $7.9B |
| Total debt | $3.2B | $3.2B | $3.9B | $4.4B | $5.0B |
Shares outstanding 111.6M · Free float 99.5%
Annual filing data through FY ended December 28, 2025; float as of July 8, 2026.