STARBUCKS CORP
Financial highlights
| Metric | FY September 28, 2025 | FY September 29, 2024 | FY October 1, 2023 | FY October 2, 2022 | FY October 3, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $37.2B | $36.2B | $36.0B | $32.3B | $29.1B |
| Operating income | $2.9B | $5.4B | $5.9B | $4.6B | $4.9B |
| Cash from operations | $4.7B | $6.1B | $6.0B | $4.4B | $6.0B |
| Capital expenditure | $2.3B | $2.8B | $2.3B | $1.8B | $1.5B |
| Free cash flow | $2.4B | $3.3B | $3.7B | $2.6B | $4.5B |
| Share repurchases | $0 | $1.3B | $984.4M | $4.0B | $0 |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total assets | $32.0B | $31.3B | $29.4B | $28.0B | $31.4B |
| Total liabilities | $40.1B | $38.8B | $37.4B | $36.7B | $36.7B |
| Total debt | $16.2B | $15.7B | $15.5B | $15.0B | $14.7B |
Shares outstanding 1.1B · Free float 97.9%
Annual filing data through FY ended September 28, 2025; float as of July 11, 2026.
Recent filings
- June 12, 2026 8-K
- May 20, 2026 8-K
- May 15, 2026 8-K
- April 28, 2026 10-Q
- April 28, 2026 8-K
- April 2, 2026 8-K
- March 30, 2026 8-K
- January 28, 2026 10-Q