SOCKET MOBILE, INC.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $15.1M | $18.8M | $17.0M | $21.2M | $23.2M |
| Gross profit | $7.5M | $9.5M | $8.5M | $10.4M | $12.4M |
| Operating income | -$3.2M | -$2.5M | -$3.1M | -$446,019 | $2.7M |
| Operating expenses | $10.7M | $11.9M | $11.6M | $10.8M | $9.7M |
| Cost of revenue | $7.6M | $9.3M | $8.6M | $10.9M | $10.8M |
| Cash from operations | -$1.2M | -$521,485 | $48,562 | -$111,415 | $2.1M |
| Capital expenditure | $537,135 | $788,325 | $2.2M | $1.2M | $691,771 |
| Free cash flow | -$1.8M | -$1.3M | -$2.1M | -$1.3M | $1.5M |
| Share repurchases | — | — | $208,425 | $829,563 | $2,937 |
| Total assets | $14.4M | $27.3M | $28.7M | $28.6M | $25.6M |
| Total liabilities | $10.2M | $9.2M | $9.3M | $8.3M | $5.5M |
Shares outstanding 8.2M · Free float 12.4%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 11, 2026.