Stardust Power Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 |
|---|---|---|---|
| Operating income | -$16.1M | -$18.0M | -$2.3M |
| Cash from operations | -$8.3M | -$9.7M | -$975,000 |
| Capital expenditure | $4,490 | $15,237 | — |
| Free cash flow | -$8.3M | -$9.7M | — |
| Share repurchases | — | — | $265.1M |
| Total assets | $11.8M | $9.0M | $3.0M |
| Total liabilities | $17.6M | $28.4M | $6.8M |
Shares outstanding 10.6M · Free float 65.1%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of June 27, 2026.