SelectQuote, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY June 30, 2025 | FY June 30, 2024 | FY June 30, 2023 | FY June 30, 2022 | FY June 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.5B | $1.3B | $1.0B | $764.0M | $930.0M |
| Operating income | $68.5M | $64.5M | $11.6M | -$346.0M | $192.2M |
| Operating expenses | — | — | $928.4M | $1.0B | $709.7M |
| Cash from operations | -$11.7M | $15.2M | -$19.4M | -$338.3M | -$115.4M |
| Capital expenditure | $2.2M | $3.4M | $1.4M | $24.8M | $14.9M |
| Free cash flow | -$13.9M | $11.9M | -$20.8M | -$363.1M | -$130.3M |
| Share repurchases | — | — | — | — | $0 |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | $44.6M | $0 |
| Total assets | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.3B | $1.4B |
| Total liabilities | $673.8M | $877.1M | $872.3M | $898.9M | $756.8M |
| Total debt | $397.4M | — | — | — | — |
Shares outstanding 176.3M · Free float 86.9%
Annual filing data through FY ended June 30, 2025; float as of June 27, 2026.