SYNOPSYS INC
Financial highlights
| Metric | FY October 31, 2025 | FY October 31, 2024 | FY October 31, 2023 | FY October 31, 2022 | FY October 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $7.1B | $6.1B | $5.3B | $5.1B | $4.2B |
| Gross profit | $5.4B | $4.9B | $4.3B | $3.7B | $3.3B |
| Operating income | $914.9M | $1.4B | $1.3B | $1.1B | $734.8M |
| Operating expenses | $4.5B | $3.5B | $3.0B | $2.6B | $2.6B |
| Cost of revenue | $1.6B | $1.2B | $1.0B | $898.0M | $861.8M |
| Cash from operations | $1.5B | $1.4B | $1.7B | $1.7B | $1.5B |
| Capital expenditure | $169.5M | $139.5M | $189.6M | $136.6M | $93.8M |
| Free cash flow | $1.3B | $1.3B | $1.5B | $1.6B | $1.4B |
| Share repurchases | $0 | $0 | $1.2B | $1.1B | $753.1M |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total assets | $48.2B | $13.1B | $10.3B | $9.4B | $8.8B |
| Total liabilities | $19.9B | $4.1B | $4.1B | $3.9B | $3.5B |
| Total debt | $13.6B | — | — | — | — |
Shares outstanding 191.5M · Free float 93.1%
Annual filing data through FY ended October 31, 2025; float as of July 11, 2026.