TD SYNNEX CORP
Financial highlights
| Metric | FY November 30, 2025 | FY November 30, 2024 | FY November 30, 2023 | FY November 30, 2022 | FY November 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $62.5B | $58.5B | $57.6B | $62.3B | $31.6B |
| Gross profit | $4.4B | $4.0B | $4.0B | $3.9B | $1.9B |
| Operating income | $1.4B | $1.2B | $1.1B | $1.1B | $623.2M |
| Cost of revenue | $58.1B | $54.5B | $53.6B | $58.4B | $29.7B |
| Cash from operations | $1.5B | $1.2B | $1.4B | -$49.6M | $809.8M |
| Capital expenditure | $142.3M | $175.1M | $150.0M | $65.3M | $39.7M |
| Free cash flow | $1.4B | $1.0B | $1.3B | -$114.9M | $770.1M |
| Share repurchases | $596.1M | $611.9M | $620.7M | $125.0M | $0 |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total assets | $34.3B | $30.3B | $29.4B | $29.7B | $27.7B |
| Total liabilities | $25.8B | $22.2B | $21.2B | $21.7B | $19.8B |
| Total debt | $4.6B | $3.9B | $4.1B | $4.1B | $4.2B |
Shares outstanding 80.4M · Free float 40.3%
Annual filing data through FY ended November 30, 2025; float as of July 12, 2026.