SOUNDHOUND AI, INC.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY June 30, 2023 | FY March 31, 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $168.9M | $84.7M | $45.9M | — | — |
| Operating income | -$23.3M | -$341.4M | -$68.6M | — | — |
| Cost of revenue | $97.4M | $43.3M | $11.3M | — | — |
| Cash from operations | -$98.2M | -$108.9M | -$68.3M | — | — |
| Capital expenditure | $902,000 | $640,000 | $392,000 | — | — |
| Free cash flow | -$99.1M | -$109.5M | -$68.7M | — | — |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | — | — |
| Total assets | $688.2M | $554.0M | $151.1M | — | $72.4M |
| Total liabilities | $224.4M | $371.3M | $123.0M | $119.0M | — |
| Total debt | — | — | $100.0M | — | — |
Shares outstanding 432.8M · Free float 74.7%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of June 27, 2026.