Sow Good Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0 | $0 | $16.1M | $428,132 | $88,440 |
| Gross profit | — | $13.0M | $3.3M | $119,839 | $7,129 |
| Operating income | -$6.6M | -$11.1M | -$1.2M | -$10.9M | -$7.1M |
| Operating expenses | $6.6M | $11.1M | $4.5M | $11.0M | $7.1M |
| Cost of revenue | — | $19.0M | $12.8M | $308,293 | $81,311 |
| Cash from operations | -$4.3M | -$9.4M | -$4.8M | -$5.1M | -$5.6M |
| Capital expenditure | — | $3.3M | $2.3M | $193,184 | $982,818 |
| Free cash flow | — | -$12.7M | -$7.1M | -$5.3M | -$6.5M |
| Impairments | $57,602 | $0 | $0 | $4.9M | $1.5M |
| Total assets | $3.8M | $54.7M | $21.5M | $8.9M | $14.1M |
| Total liabilities | $6.3M | $22.7M | $14.2M | $6.1M | $3.3M |
Shares outstanding 20.1M
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 13, 2026.