Sphere Entertainment Co.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY June 30, 2024 | FY June 30, 2023 | FY June 30, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.2B | — | $1.0B | $571.2M | $608.2M |
| Operating income | -$229.6M | — | -$341.2M | -$273.0M | -$102.7M |
| Operating expenses | — | — | — | — | $1.8B |
| Cash from operations | $243.3M | — | -$19.7M | $153.6M | $141.3M |
| Capital expenditure | $4.5M | — | $49.8M | $248.0M | $756.7M |
| Free cash flow | $238.9M | — | -$69.5M | -$94.5M | -$615.4M |
| Share repurchases | $50.0M | — | $0 | $0 | $0 |
| Impairments | $65.4M | — | — | — | — |
| Total assets | $4.2B | $4.5B | $4.8B | $5.0B | $5.5B |
| Total liabilities | $2.0B | $2.3B | $2.4B | $2.4B | $3.4B |
| Total debt | — | — | — | — | $1.7B |
Shares outstanding 35.8M · Free float 76.1%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of June 27, 2026.