SKYWORKS SOLUTIONS, INC.
Financial highlights
| Metric | FY October 3, 2025 | FY September 27, 2024 | FY September 29, 2023 | FY September 30, 2022 | FY October 1, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.1B | $4.2B | $4.8B | $5.5B | $5.1B |
| Gross profit | $1.7B | $1.7B | $2.1B | $2.6B | $2.5B |
| Operating income | $500.0M | $637.4M | $1.1B | $1.5B | $1.6B |
| Operating expenses | $1.2B | $1.1B | $982.3M | $1.1B | $899.7M |
| Cost of revenue | $2.4B | $2.5B | $2.7B | $2.9B | $2.6B |
| Cash from operations | $1.3B | $1.8B | $1.9B | $1.4B | $1.8B |
| Capital expenditure | $195.0M | $157.0M | $210.3M | $489.4M | $637.8M |
| Free cash flow | $1.1B | $1.7B | $1.6B | $935.2M | $1.1B |
| Share repurchases | $830.2M | $77.3M | $175.3M | $886.8M | $195.6M |
| Impairments | $0 | $147.9M | $64.5M | $20.7M | $7.1M |
| Total assets | $7.9B | $8.3B | $8.4B | $8.9B | $8.6B |
| Total liabilities | $2.2B | $1.9B | $2.3B | $3.4B | $3.3B |
| Total debt | $995.8M | $994.3M | $1.3B | $2.2B | — |
Shares outstanding 150.4M · Free float 99.5%
Annual filing data through FY ended October 3, 2025; float as of July 7, 2026.
Recent filings
- June 12, 2026 8-K
- May 20, 2026 8-K
- May 20, 2026 8-K
- May 19, 2026 8-K
- May 5, 2026 10-Q
- May 5, 2026 8-K
- February 11, 2026 8-K
- February 5, 2026 10-Q