Talkspace, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $228.9M | $187.6M | $150.0M | $119.6M | $113.7M |
| Gross profit | — | $85.8M | $74.4M | $60.3M | $66.8M |
| Operating income | $3.2M | -$4.5M | -$23.2M | -$83.2M | -$93.9M |
| Operating expenses | $225.7M | $192.1M | $173.3M | $143.5M | $160.7M |
| Cost of revenue | — | $101.8M | $75.7M | $59.2M | $46.9M |
| Cash from operations | $8.5M | $11.3M | -$16.4M | -$61.1M | -$65.7M |
| Capital expenditure | — | — | $151,000 | $350,000 | $663,000 |
| Free cash flow | — | — | -$16.5M | -$61.4M | -$66.4M |
| Share repurchases | $17.2M | $11.0M | $0 | $0 | — |
| Impairments | — | $0 | $0 | $6.1M | $0 |
| Total assets | $134.9M | $138.7M | $142.2M | $156.3M | $223.6M |
| Total liabilities | $17.8M | $21.3M | $23.6M | $28.7M | $31.3M |
Shares outstanding 167.5M · Free float 57.5%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of June 27, 2026.