TransDigm Group INC
Financial highlights
| Metric | FY September 30, 2025 | FY September 30, 2024 | FY September 30, 2023 | FY September 30, 2022 | FY September 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8.8B | $7.9B | $6.6B | $5.4B | $4.8B |
| Gross profit | $5.3B | $4.7B | $3.8B | $3.1B | $2.5B |
| Operating income | $4.2B | $3.5B | $2.9B | $2.2B | $1.7B |
| Cost of revenue | $3.5B | $3.3B | $2.7B | $2.3B | $2.3B |
| Cash from operations | $2.0B | $2.0B | $1.4B | $948.0M | $913.0M |
| Capital expenditure | $222.0M | $165.0M | $139.0M | $119.0M | $105.0M |
| Free cash flow | $1.8B | $1.9B | $1.2B | $829.0M | $808.0M |
| Share repurchases | $500.0M | $0 | $0 | $912.0M | $0 |
| Total assets | $22.9B | $25.6B | $20.0B | $18.1B | $19.3B |
| Total liabilities | $32.6B | $31.9B | $21.9B | $21.9B | $22.2B |
| Total debt | $29.5B | $24.6B | $19.6B | $19.6B | $19.8B |
Shares outstanding 55.9M · Free float 87.5%
Annual filing data through FY ended September 30, 2025; float as of July 12, 2026.