TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
Financial highlights
| Metric | FY December 28, 2025 | FY December 29, 2024 | FY December 31, 2023 | FY January 1, 2023 | FY January 2, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6.1B | $5.7B | $5.6B | $5.5B | $4.6B |
| Operating income | $1.1B | $989.1M | $1.0B | $972.0M | $624.3M |
| Cost of revenue | $3.5B | $3.2B | $3.2B | $3.1B | $2.8B |
| Cash from operations | $1.2B | $1.2B | $836.1M | $486.8M | $824.6M |
| Capital expenditure | $117.3M | $83.7M | $114.9M | $92.6M | $101.6M |
| Free cash flow | $1.1B | $1.1B | $721.2M | $394.2M | $723.0M |
| Share repurchases | $402.9M | $354.0M | $0 | $0 | — |
| Impairments | $0 | $52.5M | $0 | $400,000 | $0 |
| Total assets | $15.3B | $14.2B | $14.5B | $14.4B | $14.4B |
| Total liabilities | $4.8B | $4.6B | $5.3B | $6.2B | $6.8B |
| Total debt | $2.5B | $2.7B | $3.3B | $3.9B | $4.1B |
Shares outstanding 46.3M · Free float 98.3%
Annual filing data through FY ended December 28, 2025; float as of July 12, 2026.