TARGET CORP
Financial highlights
| Metric | FY January 31, 2026 | FY February 1, 2025 | FY February 3, 2024 | FY January 28, 2023 | FY January 29, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $104.8B | $106.6B | $107.4B | $109.1B | $106.0B |
| Operating income | $5.1B | $5.6B | $5.7B | $3.8B | $8.9B |
| Cost of revenue | $75.5B | $76.5B | $77.8B | $82.3B | $75.0B |
| Cash from operations | $6.6B | $7.4B | $8.6B | $4.0B | $8.6B |
| Capital expenditure | $3.7B | $2.9B | $4.8B | $5.5B | $3.5B |
| Free cash flow | $2.8B | $4.5B | $3.8B | -$1.5B | $5.1B |
| Share repurchases | $408.0M | $1.0B | $0 | $2.6B | $7.2B |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total assets | $59.5B | $57.8B | $55.4B | $53.3B | $53.8B |
Shares outstanding 454.2M · Free float 92.4%
Annual filing data through FY ended January 31, 2026; float as of July 8, 2026.