T-Mobile US, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY May 8, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $88.3B | $81.4B | — | $78.6B | $79.6B |
| Operating income | $18.3B | $18.0B | — | $14.3B | $6.5B |
| Cash from operations | $27.9B | $22.3B | — | $18.6B | $16.8B |
| Capital expenditure | $10.0B | $8.8B | — | $9.8B | $14.0B |
| Free cash flow | $18.0B | $13.5B | — | $8.8B | $2.8B |
| Share repurchases | $10.0B | $11.2B | — | $13.1B | $3.0B |
| Impairments | $278.0M | $0 | — | $0 | $477.0M |
| Total assets | $219.2B | $208.0B | — | $207.7B | $211.3B |
| Total debt | €4.8B | — | €2.0B | — | — |
Shares outstanding 1.1B · Free float 45.1%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 12, 2026.
Recent filings
- July 7, 2026 8-K
- June 18, 2026 8-K
- April 28, 2026 10-Q
- April 28, 2026 8-K
- April 23, 2026 8-K
- March 31, 2026 8-K
- March 27, 2026 8-K
- February 19, 2026 8-K