Kartoon Studios, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY September 30, 2023 | FY June 30, 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $39.4M | $32.6M | $44.1M | — | — |
| Operating income | -$12.9M | -$17.0M | -$72.4M | — | — |
| Operating expenses | $52.3M | $49.6M | $116.5M | — | — |
| Cash from operations | -$11.4M | -$3.5M | -$16.1M | — | — |
| Capital expenditure | $151,000 | $117,000 | $72,000 | — | — |
| Free cash flow | -$11.6M | -$3.6M | -$16.2M | — | — |
| Share repurchases | — | — | $0 | — | — |
| Impairments | $28.2M | $0 | $33.5M | — | — |
| Total assets | $70.9M | $85.5M | $111.4M | $137.8M | $179.7M |
| Total liabilities | $43.4M | $49.0M | $58.2M | $63.6M | $91.9M |
Shares outstanding 59.1M · Free float 71.5%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 13, 2026.