TECHPRECISION CORP
Financial highlights
| Metric | FY March 31, 2025 | FY March 31, 2024 | FY March 31, 2023 | FY March 31, 2022 | FY March 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $34.0M | $31.6M | $31.4M | $22.3M | $15.6M |
| Gross profit | $4.3M | $4.1M | $4.9M | $3.4M | $3.5M |
| Operating income | -$2.2M | -$4.6M | -$1.1M | -$1.6M | $623,248 |
| Cost of revenue | $29.7M | $27.5M | $26.5M | $18.9M | $12.1M |
| Cash from operations | -$599,000 | $728,000 | $3.1M | $257,839 | $635,850 |
| Capital expenditure | $4.1M | $3.2M | $2.3M | $939,004 | $546,890 |
| Free cash flow | -$4.7M | -$2.5M | $812,537 | -$681,165 | $88,960 |
| Total assets | $33.5M | $34.7M | $36.2M | $37.9M | $16.0M |
| Total liabilities | $24.8M | $26.9M | $21.6M | $22.6M | $6.1M |
| Total debt | $7.4M | $7.6M | $6.1M | $7.4M | $3.8M |
Shares outstanding 10.0M · Free float 71.2%
Annual filing data through FY ended March 31, 2025; float as of July 4, 2026.