TYSON FOODS, INC.
Financial highlights
| Metric | FY September 27, 2025 | FY September 28, 2024 | FY September 30, 2023 | FY October 1, 2022 | FY October 2, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $54.4B | $53.3B | $52.9B | $53.3B | $47.0B |
| Gross profit | $3.6B | $3.6B | $2.6B | $6.7B | $6.5B |
| Operating income | $1.1B | $1.4B | -$395.0M | $4.4B | $4.4B |
| Cost of revenue | $50.9B | $49.7B | $50.2B | $46.6B | $40.5B |
| Cash from operations | $2.2B | $2.6B | $1.8B | $2.7B | $3.8B |
| Capital expenditure | $978.0M | $1.1B | $1.9B | $1.9B | $1.2B |
| Free cash flow | $1.2B | $1.5B | -$187.0M | $800.0M | $2.6B |
| Impairments | $343.0M | $0 | $781.0M | $34.0M | $60.0M |
| Total assets | $36.7B | $37.1B | $36.3B | $36.8B | $36.3B |
| Total debt | $8.8B | $9.8B | $9.5B | $8.3B | $9.3B |
Shares outstanding 352.1M · Free float 88.9%
Annual filing data through FY ended September 27, 2025; float as of July 8, 2026.