Tradeweb Markets Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.1B | $1.7B | $1.3B | $1.2B | $1.1B |
| Operating income | $835.3M | $678.0M | $505.3M | $412.6M | $358.8M |
| Cash from operations | $1.2B | $897.7M | $746.1M | $632.8M | $578.0M |
| Capital expenditure | $40.6M | $41.0M | $18.5M | $23.2M | $16.9M |
| Free cash flow | $1.1B | $856.8M | $727.6M | $609.6M | $561.1M |
| Share repurchases | $104.2M | $59.1M | $35.2M | $99.3M | $75.7M |
| Total assets | $8.2B | $7.3B | $7.1B | $6.3B | $6.0B |
| Total liabilities | $1.0B | $869.1M | $1.1B | $713.8M | $681.2M |
Shares outstanding 236.0M · Free float 92.2%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of June 27, 2026.