TWIN DISC INC
Financial highlights
| Metric | FY June 30, 2025 | FY June 30, 2024 | FY June 30, 2023 | FY June 30, 2022 | FY June 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $340.7M | $295.1M | $277.0M | $242.9M | $218.6M |
| Gross profit | $92.7M | $83.3M | $74.3M | $68.8M | $50.9M |
| Operating income | $9.9M | $11.5M | $16.1M | $11.0M | -$12.3M |
| Cost of revenue | $248.0M | $211.8M | $202.6M | $174.1M | $167.7M |
| Cash from operations | $24.0M | $33.7M | $22.9M | -$8.3M | $6.5M |
| Capital expenditure | $15.2M | $8.7M | $7.9M | $4.7M | $4.5M |
| Free cash flow | $8.8M | $25.0M | $15.0M | -$13.0M | $2.1M |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | — | — |
| Total assets | $355.6M | $312.1M | $289.2M | $276.5M | $275.4M |
| Total liabilities | $191.2M | $157.0M | $143.7M | $145.3M | $144.8M |
Shares outstanding 14.4M · Free float 56.4%
Annual filing data through FY ended June 30, 2025; float as of July 8, 2026.