TEXTRON INC
Financial highlights
| Metric | FY January 3, 2026 | FY December 28, 2024 | FY December 30, 2023 | FY December 31, 2022 | FY January 1, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $14.8B | $13.7B | $13.7B | $12.9B | $12.4B |
| Cash from operations | $1.3B | $1.0B | $1.3B | $1.5B | $1.6B |
| Capital expenditure | $383.0M | $364.0M | $402.0M | $354.0M | $375.0M |
| Free cash flow | $929.0M | $650.0M | $864.0M | $1.1B | $1.2B |
| Share repurchases | $822.0M | $1.1B | $1.2B | $867.0M | $921.0M |
| Impairments | — | — | $88.0M | $2.0M | $13.0M |
| Total assets | $18.1B | $16.8B | $16.9B | $16.3B | $15.8B |
| Total liabilities | $10.3B | $9.6B | $9.9B | $9.2B | $9.0B |
Shares outstanding 173.9M · Free float 98.0%
Annual filing data through FY ended January 3, 2026; float as of July 8, 2026.