UGI CORP /PA/
Financial highlights
| Metric | FY September 30, 2025 | FY September 30, 2024 | FY September 30, 2023 | FY September 30, 2022 | FY September 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $7.1B | $7.0B | $8.8B | $10.0B | $7.3B |
| Operating income | $1.1B | $770.0M | -$1.4B | $1.7B | $2.4B |
| Cash from operations | $1.2B | $1.2B | $1.1B | $716.0M | $1.5B |
| Capital expenditure | $837.0M | $796.0M | $974.0M | $804.0M | $690.0M |
| Free cash flow | $390.0M | $386.0M | $133.0M | -$88.0M | $791.0M |
| Share repurchases | $33.0M | $0 | $22.0M | $38.0M | $0 |
| Impairments | $0 | $195.0M | $656.0M | $0 | $20.0M |
| Total assets | $15.5B | $15.1B | $15.4B | $17.6B | $16.7B |
| Total liabilities | $10.7B | $10.7B | $11.0B | $11.5B | $11.2B |
Shares outstanding 214.4M · Free float 98.4%
Annual filing data through FY ended September 30, 2025; float as of July 11, 2026.