Ubiquiti Inc.
Financial highlights
| Metric | FY June 30, 2025 | FY June 30, 2024 | FY June 30, 2023 | FY June 30, 2022 | FY June 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.6B | $1.9B | $1.9B | $1.7B | $1.9B |
| Gross profit | $1.1B | $739.8M | $760.7M | $669.8M | $912.3M |
| Operating income | $836.3M | $499.0M | $544.6M | $462.3M | $742.6M |
| Operating expenses | $281.2M | $240.8M | $216.2M | $207.5M | $169.7M |
| Cost of revenue | $1.5B | $1.2B | $1.2B | $1.0B | $985.8M |
| Cash from operations | $640.0M | $541.5M | -$145.4M | $370.3M | $612.0M |
| Capital expenditure | $12.6M | $12.0M | $20.9M | $13.5M | $18.3M |
| Free cash flow | $627.4M | $529.5M | -$166.4M | $356.8M | $593.7M |
| Share repurchases | — | $0 | $0 | $618.1M | $219.8M |
| Total assets | $1.5B | $1.2B | $1.4B | $844.7M | $891.0M |
| Total liabilities | $798.2M | $1.1B | $1.5B | $1.2B | $888.3M |
Shares outstanding 60.5M
Annual filing data through FY ended June 30, 2025; float as of July 2, 2026.