UNITED NATURAL FOODS INC
Financial highlights
| Metric | FY August 2, 2025 | FY August 3, 2024 | FY July 29, 2023 | FY July 30, 2022 | FY July 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $31.8B | $31.0B | $30.3B | $28.9B | $26.9B |
| Gross profit | $4.2B | $4.2B | $4.1B | $4.2B | $3.9B |
| Operating income | -$31.0M | $8.0M | $120.0M | $423.0M | $294.0M |
| Cost of revenue | $27.6B | $26.8B | $26.1B | $24.7B | $23.0B |
| Cash from operations | $470.0M | $253.0M | $624.0M | $331.0M | $614.0M |
| Capital expenditure | $231.0M | $345.0M | $323.0M | $251.0M | $310.0M |
| Free cash flow | $239.0M | -$92.0M | $301.0M | $80.0M | $304.0M |
| Share repurchases | $0 | $0 | $62.0M | $0 | $0 |
| Impairments | $0 | $0 | $25.0M | $0 | $0 |
| Total assets | $7.6B | $7.5B | $7.4B | $7.6B | $7.5B |
| Total liabilities | $6.0B | $5.9B | $5.7B | $5.8B | $6.0B |
| Total debt | $1.9B | $2.1B | $2.0B | $2.2B | — |
Shares outstanding 60.5M · Free float 97.6%
Annual filing data through FY ended August 2, 2025; float as of July 11, 2026.