UPBOUND GROUP, INC.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.7B | $4.3B | $4.0B | $4.2B | $4.6B |
| Gross profit | $2.3B | $2.1B | $2.0B | $2.1B | $2.2B |
| Operating income | $223.3M | $291.6M | $162.9M | $148.5M | $280.5M |
| Operating expenses | $2.0B | $1.8B | $1.9B | $1.9B | $2.0B |
| Cost of revenue | $2.4B | $2.2B | $2.0B | $2.2B | $2.3B |
| Cash from operations | $305.6M | $104.7M | $200.3M | $468.5M | $392.3M |
| Capital expenditure | $66.9M | $56.3M | $53.4M | $61.4M | $62.5M |
| Free cash flow | $238.7M | $48.4M | $146.9M | $407.1M | $329.8M |
| Share repurchases | $0 | $0 | $50.0M | $75.1M | $390.1M |
| Total assets | $3.3B | $2.6B | $2.7B | $2.8B | $3.0B |
| Total liabilities | $2.6B | $2.0B | $2.2B | $2.2B | $2.5B |
| Total debt | $1.1B | $877.3M | $881.1M | $949.7M | $1.2B |
Shares outstanding 58.3M · Free float 89.0%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 11, 2026.