URBAN OUTFITTERS INC
Financial highlights
| Metric | FY January 31, 2026 | FY January 31, 2025 | FY January 31, 2024 | FY January 31, 2023 | FY January 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6.2B | $5.6B | $5.2B | $4.8B | $4.5B |
| Gross profit | $2.2B | $1.9B | $1.7B | $1.4B | $1.5B |
| Operating income | $605.6M | $473.8M | $369.8M | $226.6M | $408.6M |
| Cost of revenue | $3.9B | $3.6B | $3.4B | $3.4B | $3.1B |
| Cash from operations | $575.2M | $502.8M | $509.4M | $142.7M | $359.3M |
| Capital expenditure | $260.2M | $182.6M | $199.6M | $199.5M | $262.4M |
| Free cash flow | $315.0M | $320.3M | $309.8M | -$56.8M | $96.9M |
| Share repurchases | $153.9M | $52.3M | $0 | $112.0M | $55.8M |
| Impairments | $0 | $0 | $6.4M | $0 | $0 |
| Total assets | $5.0B | $4.5B | $4.1B | $3.7B | $3.8B |
| Total liabilities | $2.2B | $2.0B | $2.0B | $1.9B | $2.0B |
Shares outstanding 89.7M · Free float 34.4%
Annual filing data through FY ended January 31, 2026; float as of July 3, 2026.