USBC, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY September 30, 2025 | FY September 30, 2024 | FY September 30, 2023 | FY September 30, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | $0 | $4.4M |
| Operating income | — | -$18.0M | -$15.2M | -$14.0M | -$12.6M |
| Operating expenses | — | $18.0M | $15.2M | $14.0M | $16.9M |
| Cash from operations | — | -$7.6M | -$12.8M | -$10.4M | -$6.9M |
| Capital expenditure | — | $0 | $66,352 | $80,797 | $855,468 |
| Free cash flow | — | -$7.6M | -$12.9M | -$10.4M | -$7.8M |
| Share repurchases | — | — | — | $0 | $855,321 |
| Total assets | $93.7M | $125.1M | $3.7M | $8.3M | $13.8M |
| Total liabilities | $12.1M | $28.0M | $5.8M | $4.5M | — |
| Total debt | — | — | $4.7M | $2.8M | — |
Shares outstanding 388.1M
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 12, 2026.