US Foods Holding Corp.
Financial highlights
| Metric | FY December 27, 2025 | FY December 28, 2024 | FY December 30, 2023 | FY December 31, 2022 | FY January 1, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $39.4B | $37.9B | $35.6B | $34.1B | $29.5B |
| Gross profit | $6.9B | $6.5B | $6.1B | $5.5B | $4.7B |
| Operating income | $1.2B | $1.1B | $1.0B | $594.0M | $424.0M |
| Operating expenses | $5.7B | $5.4B | $5.1B | $4.9B | $4.2B |
| Cost of revenue | $32.6B | $31.3B | $29.4B | $28.6B | $24.8B |
| Cash from operations | $1.4B | $1.2B | $1.1B | $765.0M | $419.0M |
| Capital expenditure | $410.0M | $341.0M | $309.0M | $265.0M | $274.0M |
| Free cash flow | $959.0M | $833.0M | $831.0M | $500.0M | $145.0M |
| Share repurchases | $926.0M | $948.0M | $294.0M | $14.0M | $0 |
| Impairments | — | $0 | $1.0M | $10.0M | $1.0M |
| Total assets | $13.9B | $13.4B | $13.2B | $12.8B | $12.5B |
| Total liabilities | $9.6B | $8.9B | $8.4B | $8.3B | $8.3B |
| Total debt | $5.2B | $5.0B | $4.7B | $4.9B | $5.1B |
Shares outstanding 220.2M · Free float 90.7%
Annual filing data through FY ended December 27, 2025; float as of June 27, 2026.