Usio, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $85.4M | $82.9M | $84.1M | $69.4M | $61.9M |
| Operating income | -$2.4M | -$1.5M | -$447,364 | -$5.2M | -$155,381 |
| Operating expenses | $22.1M | $21.1M | $20.5M | $19.8M | $15.8M |
| Cash from operations | $1.5M | $2.9M | $3.5M | -$17.0M | $29.8M |
| Capital expenditure | $435,014 | $195,877 | $834,964 | $812,242 | $1.3M |
| Free cash flow | $1.1M | $2.7M | $2.7M | -$17.8M | $28.5M |
| Share repurchases | $1.1M | $1.4M | $456,961 | $1.3M | $238,737 |
| Total assets | $134.9M | $107.2M | $106.9M | $97.9M | $133.7M |
| Total liabilities | $117.0M | $88.1M | $91.9M | $84.0M | $115.0M |
Shares outstanding 27.6M
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 12, 2026.