VIAVI SOLUTIONS INC.
Financial highlights
| Metric | FY June 28, 2025 | FY June 29, 2024 | FY July 1, 2023 | FY July 2, 2022 | FY July 3, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.1B | $1.0B | $1.1B | $1.3B | $1.2B |
| Gross profit | $621.1M | $575.9M | $638.8M | $773.5M | $714.4M |
| Operating income | $57.5M | $20.8M | $82.4M | $185.0M | $142.2M |
| Operating expenses | $563.6M | $555.1M | $556.4M | $588.5M | $572.2M |
| Cost of revenue | $463.2M | $424.5M | $467.3M | $518.9M | $484.5M |
| Cash from operations | $89.8M | $116.4M | $114.1M | $178.1M | $243.3M |
| Capital expenditure | $27.8M | $19.5M | $51.1M | $72.5M | $52.1M |
| Free cash flow | $62.0M | $96.9M | $63.0M | $105.6M | $191.2M |
| Share repurchases | $16.4M | $20.0M | $83.9M | $235.9M | $42.2M |
| Total assets | $2.0B | $1.7B | $1.9B | $1.8B | $2.0B |
| Total liabilities | $1.2B | $1.1B | — | — | — |
Shares outstanding 233.9M · Free float 99.1%
Annual filing data through FY ended June 28, 2025; float as of July 11, 2026.